Zawartość proszku drzewnego Modyfikowane granule z tworzyw sztucznych PP TPE Elastomer Materiał Wtryskowy Odporność cieplna na formowanie
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | GALLONPRENE |
Orzecznictwo: | ISO 9001/ISO14001 |
Numer modelu: | GP920 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 500 KG |
---|---|
Cena: | 1.25~2.05USD/KG |
Szczegóły pakowania: | 25 kg/worek |
Czas dostawy: | 5 do 8 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 40 ton rocznie |
Szczegóły informacji |
|||
Kolor bazowy: | Biały z odrobiną żółtego nieprzezroczystego | Środek ciężkości: | 0,9-1,4 g/cm3 |
---|---|---|---|
Temperatura ugięcia pod wpływem ciepła: | 100-135°C | Kod Hs: | 3902100090 |
Siła uderzenia: | 2-5 KJ/m2 | Metoda formowania plastycznego: | Wstrzykiwacz |
Podkreślić: | Wstrzykiwacze granulatów z tworzyw sztucznych PP,Wzrost cieplny granulów z tworzyw sztucznych PP |
opis produktu
Zawartość proszku drzewnego PP granule z tworzyw sztucznych do zastosowań domowych
Opis:
Produkt: granule z tworzyw sztucznych pp
Kolor: dostosowany Twardość: dostosowany OEM: akceptowalny
Zalety: piękny wygląd i wysoka wytrzymałość uderzeniowa, łatwość obróbki i wysoka opłacalność
Duże oświetlenie: zawartość proszku drewna w granulatach plastikowych pp spełnia FDA 177.1520, wysokotemperaturowe granule plastikowe pp
Wprowadzenie: granulki z tworzyw sztucznych pp l jest głównie dla produktów gospodarstwa domowego, zwykle jest biały z odrobiną żółtego i może być zaprojektowany z czarnym i dowolnym innym kolorem zgodnie z wymaganiami klienta.Jest zgodny z FDA 177.1520 i nadaje się do wstrzykiwań.
Zastosowanie: materiały te mogą być stosowane do wyrobów gospodarstwa domowego, takich jak szczoteczka do zębów, naczynia, kubki itp.
Specyfikacja:
Okres testowy | Metoda badania | Jednostka | Dane o dokładnej klasie | |
GP920-70DWPC | GP920-7002DWPC | |||
Wytrzymałość uderzenia Izod | ASTM D 256 | KJ/m2 | 1.39 | 3.25 |
Grawitość szczególna | ASTM D792 | / | 1.38 | 0.99 |
Siła gięcia | ASTM D790 | MPa | 50.7 | 36.7 |
Temperatura odchylenia cieplnego | ASTM D648 | °C | 132 | 127 |
Wymiar | Wizualny | |||
Bezpieczeństwo chemiczne | ROHS, REACH, wolny od BPA, wolny od ftalanów, wolny od halogenów | |||
Sugerowane warunki przetwarzania | 185 ~ 220 °C, nie wyższe niż 230 °C, | |||
Odrzucenie odpowiedzialności | Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są prawdziwe i dokładne, o ile nam wiadomo, ale bez gwarancji, chyba że zostały wyraźnie podane.Ponieważ warunki użytkowania są poza naszą kontrolą, odrzucamy wszelką odpowiedzialność., w tym w przypadku naruszenia patentów, powstałych w związku z wykorzystaniem tych produktów, danych lub sugestii. |






